skionline.pl WorldSkitest 14/15 Race GS mężczyźni Fischer
RC4 Worldcup RC

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
RC4 Worldcup RC 8.3 7.3 7.98.2 8.039.6 bardzo dobra
X-Race 8.2 7.5 7.88.1 7.839.5 bardzo dobra
Laser GS 8.4 7.1 8.18.1 7.339.0 bardzo dobra
WRC Racing S 8.1 7.0 7.67.8 7.738.1 bardzo dobra
Racetiger Speedwall GS UVO 8.1 7.0 7.57.7 7.437.7 bardzo dobra
Dobermann GSR EDT-N 7.8 7.1 7.27.6 7.837.6 bardzo dobra
Hero Master R20 7.7 6.7 7.37.4 7.236.4 bardzo dobra
Redster Doubledeck 3.0 GS 7.6 6.9 7.07.3 7.436.1 bardzo dobra
Course WC Premium R20 WC 7.4 6.8 7.67.3 6.936.1 bardzo dobra
GSX 7.4 6.7 7.06.7 6.834.7 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Salomon
Srebro:Voelkl
Brąz:Rossignol
WorldSkitest 2014 - testy
WorldSkitest 2014 - Montafon
WorldSkitest 2014 - centrum testowe