|
Stilfser Joch |
Termin: 2024.06.01 - 2024.11.03 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 56.00 | 48.00 | 48.00 | |||
2 dni | 108.00 | 94.00 | 94.00 | |||
3 dni | 153.00 | 135.00 | 135.00 | |||
4 dni | 192.00 | 172.00 | 172.00 | |||
5 dni | 234.00 | 209.00 | 209.00 | |||
6 dni | 247.00 | 232.00 | 232.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|