|
Stilfser Joch |
Termin: 2024.06.01 - 2024.11.03 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 243.43 | 208.65 | 208.65 | |
2 dni | 469.47 | 408.61 | 408.61 | |
3 dni | 665.08 | 586.83 | 586.83 | |
4 dni | 834.60 | 747.67 | 747.67 | |
5 dni | 1017.17 | 908.50 | 908.50 | |
6 dni | 1073.68 | 1008.48 | 1008.48 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Szczegóły
|
|
|