skionline.pl WorldSkitest 23/24 Race GS mężczyźni Dynastar
SPEED CRS MASTER GS

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
ACE GSX Master 8.9 7.9 8.38.5 8.542.1 doskonała
G9 REVOSHOCK S 8.8 8.1 8.28.5 8.442.0 doskonała
Racetiger GS 8.6 8.0 8.28.4 8.241.4 doskonała
S/RACE GS 12 8.6 7.6 8.28.5 8.241.1 doskonała
Laser GS 8.7 7.5 8.28.5 7.940.8 doskonała
FIREBIRD WRC 8.5 7.8 7.88.2 8.240.5 doskonała
RC4 Worldcup RC PRO 8.5 7.5 7.88.2 8.040.0 doskonała
SPEED CRS MASTER GS 8.3 7.4 7.78.2 8.239.8 bardzo dobra
DOBERMANN GSR DC FDT 8.2 7.4 7.57.9 7.838.8 bardzo dobra
HERO ELITE LT TI 7.8 7.2 7.67.8 7.437.8 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Rossignol
Srebro:Völkl
Brąz:Elan