skionline.pl WorldSkitest 23/24 High Performance mężczyźni Dynastar
SPEED CRS MASTER GS R22

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Redster X9 S Revoshock 8.7 7.8 8.38.6 8.341.7 doskonała
FIREBIRD HRC 7.9 7.4 7.87.8 7.738.6 bardzo dobra
Deacon 72 7.8 7.6 7.87.8 7.438.4 bardzo dobra
Laser SX 7.8 7.4 7.47.5 7.837.9 bardzo dobra
HERO MASTER LT 7.8 7.3 7.47.2 7.637.8 bardzo dobra
SPEED CRS MASTER GS R22 7.8 7.3 7.47.5 7.537.5 bardzo dobra
S/RACE GS Pro 7.8 7.1 7.47.6 7.237.1 bardzo dobra
ACE SCX Plate 7.4 7.1 7.57.4 7.436.8 bardzo dobra
The CURV 7.7 6.9 7.47.4 7.336.7 bardzo dobra
DOBERMANN Multigara DC FDT 7.3 6.9 7.37.4 7.236.1 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Srebro:Elan
Brąz:Fischer