skionline.pl WorldSkitest 19/20 Race SL mężczyźni Fischer
RC4 Worldcup SC Booster

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Redster S9 8.5 8.3 8.68.6 8.242.2 doskonała
Laser SL 8.4 8.3 8.68.4 8.241.9 doskonała
RC4 Worldcup SC Booster 8.3 8.3 8.78.5 8.041.8 doskonała
S/Race Pro 8.1 7.9 7.9 7.9 7.639.4 bardzo dobra
Firebird SRC 7.8 7.9 7.97.5 7.838.9 bardzo dobra
SLX Fusion X 7.6 8.1 7.57.5 7.938.6 bardzo dobra
Racetiger SL 7.6 7.5 7.47.6 7.437.5 bardzo dobra
Hero Elite ST Ti 7.4 7.7 7.07.3 7.536.9 bardzo dobra
Speed Master SL 7.6 7.5 6.77.0 7.636.4 bardzo dobra
Dobermann SLR RB FDT 7.4 7.4 6.96.9 7.636.2 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Dzieci GS
Złoto:Rossignol
Srebro:Stöckli
Brąz:Atomic