skionline.pl WorldSkitest 08/09 Allround kobiety Dynastar
Dynastar Exclusive Sensation

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Wave Magic Fusion 8.1 7.9 8.17.9 7.639.6 bardzo dobra
Aire 8.1 7.5 7.47.8 8.138.9 bardzo dobra
Blackeye TI 7.5 7.5 7.57.2 7.537.2 bardzo dobra
Origins Topaz + 710 Ti 7.7 7.2 7.57.4 7.437.1 bardzo dobra
Vision Breeze 7.3 7.1 7.45.7 6.433.9 bardzo dobra
Olympia Drive Xbs 6.6 6.4 7.06.6 6.733.4 bardzo dobra
Exclusive Sensation 6.6 6.6 6.66.4 6.833.1 bardzo dobra
Cool One RFB 6.9 6.6 6.95.7 6.632.8 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race kobiety
Race mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Skier Cross
Twin Tip
Złoto:Dynastar
Srebro:Elan
Brąz:Salomon
WorldSkitest 2008 - test I
WorldSkitest 2008 - test II
WorldSkitest 2008 - pokaz mody