|
Maso Corto / Alpin Arena Senales |
Termin: 2024.09.20 - 2024.11.15 Jesień . Sezon A | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 68.00 | 34.00 | 68.00 | 60.00 | ||
2 dni | 133.00 | 67.00 | 133.00 | 117.00 | ||
3 dni | 193.00 | 97.00 | 193.00 | 170.00 | ||
4 dni | 247.00 | 124.00 | 247.00 | 217.00 | ||
5 dni | 297.00 | 159.00 | 297.00 | 261.00 | ||
6 dni | 341.00 | 171.00 | 341.00 | 300.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2024.11.16 - 2024.12.24 Sezon B | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 48.00 | 31.00 | 34.00 | 42.00 | ||
2 dni | 94.00 | 60.00 | 66.00 | 83.00 | ||
3 dni | 136.00 | 87.00 | 95.00 | 120.00 | ||
4 dni | 175.00 | 112.00 | 123.00 | 154.00 | ||
5 dni | 210.00 | 134.00 | 147.00 | 185.00 | ||
6 dni | 241.00 | 154.00 | 169.00 | 212.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2024.12.25 - 2025.01.05 Sezon D | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 61.00 | 39.00 | 43.00 | 54.00 | ||
2 dni | 120.00 | 77.00 | 84.00 | 106.00 | ||
3 dni | 173.00 | 111.00 | 121.00 | 152.00 | ||
4 dni | 222.00 | 142.00 | 155.00 | 195.00 | ||
5 dni | 266.00 | 170.00 | 186.00 | 234.00 | ||
6 dni | 306.00 | 196.00 | 214.00 | 269.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.01.06 - 2025.02.07 Sezon C | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 55.00 | 35.00 | 39.00 | 48.00 | ||
2 dni | 108.00 | 69.00 | 76.00 | 95.00 | ||
3 dni | 156.00 | 100.00 | 109.00 | 137.00 | ||
4 dni | 200.00 | 128.00 | 140.00 | 176.00 | ||
5 dni | 240.00 | 154.00 | 168.00 | 211.00 | ||
6 dni | 276.00 | 177.00 | 193.00 | 243.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.02.08 - 2025.03.07 Sezon D | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 61.00 | 39.00 | 43.00 | 54.00 | ||
2 dni | 120.00 | 77.00 | 84.00 | 106.00 | ||
3 dni | 173.00 | 111.00 | 121.00 | 152.00 | ||
4 dni | 222.00 | 142.00 | 155.00 | 195.00 | ||
5 dni | 266.00 | 170.00 | 186.00 | 234.00 | ||
6 dni | 306.00 | 196.00 | 214.00 | 269.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.03.08 - 2025.04.11 Sezon C | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 55.00 | 35.00 | 39.00 | 48.00 | ||
2 dni | 108.00 | 69.00 | 76.00 | 95.00 | ||
3 dni | 156.00 | 100.00 | 109.00 | 137.00 | ||
4 dni | 200.00 | 128.00 | 140.00 | 176.00 | ||
5 dni | 240.00 | 154.00 | 168.00 | 211.00 | ||
6 dni | 276.00 | 177.00 | 193.00 | 243.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.04.12 - 2025.04.21 Sezon D | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 61.00 | 39.00 | 43.00 | 54.00 | ||
2 dni | 120.00 | 77.00 | 84.00 | 106.00 | ||
3 dni | 173.00 | 111.00 | 121.00 | 152.00 | ||
4 dni | 222.00 | 142.00 | 155.00 | 195.00 | ||
5 dni | 266.00 | 170.00 | 186.00 | 234.00 | ||
6 dni | 306.00 | 196.00 | 214.00 | 269.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.04.22 - 2025.05.04 Sezon C | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 55.00 | 35.00 | 39.00 | 48.00 | ||
2 dni | 108.00 | 69.00 | 76.00 | 95.00 | ||
3 dni | 156.00 | 100.00 | 109.00 | 137.00 | ||
4 dni | 200.00 | 128.00 | 140.00 | 176.00 | ||
5 dni | 240.00 | 154.00 | 168.00 | 211.00 | ||
6 dni | 276.00 | 177.00 | 193.00 | 243.00 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|