skionline.pl stacje Włochy Południowy Tyrol wyślij link znajomemu dodaj opinię

Maso Corto / Alpin Arena Senales
Val Senales / Schnalstal

Ceny skipassów
Termin: 2024.09.20 - 2024.11.15  Jesień . Sezon A
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  296.00   148.00   296.00   261.18 
2 dni  578.95   291.65   578.95   509.30 
3 dni  840.13   422.24   840.13   740.01 
4 dni  1075.19   539.77   1075.19   944.60 
5 dni  1292.84   692.13   1292.84   1136.13 
6 dni  1484.37   744.36   1484.37   1305.90 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.11.16 - 2024.12.24  Sezon B
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  208.94   134.94   148.00   182.83 
2 dni  409.18   261.18   287.30   361.30 
3 dni  592.01   378.71   413.54   522.36 
4 dni  761.78   487.54   535.42   670.36 
5 dni  914.13   583.30   639.89   805.31 
6 dni  1049.07   670.36   735.66   922.84 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.12.25 - 2025.01.05  Sezon D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  265.53   169.77   187.18   235.06 
2 dni  522.36   335.18   365.65   461.42 
3 dni  753.07   483.18   526.71   661.66 
4 dni  966.37   618.13   674.72   848.84 
5 dni  1157.90   740.01   809.66   1018.60 
6 dni  1332.02   853.19   931.54   1170.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.01.06 - 2025.02.07  Sezon C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  239.42   152.36   169.77   208.94 
2 dni  470.12   300.36   330.83   413.54 
3 dni  679.07   435.30   474.48   596.36 
4 dni  870.60   557.18   609.42   766.13 
5 dni  1044.72   670.36   731.30   918.48 
6 dni  1201.43   770.48   840.13   1057.78 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.02.08 - 2025.03.07  Sezon D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  265.53   169.77   187.18   235.06 
2 dni  522.36   335.18   365.65   461.42 
3 dni  753.07   483.18   526.71   661.66 
4 dni  966.37   618.13   674.72   848.84 
5 dni  1157.90   740.01   809.66   1018.60 
6 dni  1332.02   853.19   931.54   1170.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.03.08 - 2025.04.11  Sezon C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  239.42   152.36   169.77   208.94 
2 dni  470.12   300.36   330.83   413.54 
3 dni  679.07   435.30   474.48   596.36 
4 dni  870.60   557.18   609.42   766.13 
5 dni  1044.72   670.36   731.30   918.48 
6 dni  1201.43   770.48   840.13   1057.78 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.04.12 - 2025.04.21  Sezon D
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  265.53   169.77   187.18   235.06 
2 dni  522.36   335.18   365.65   461.42 
3 dni  753.07   483.18   526.71   661.66 
4 dni  966.37   618.13   674.72   848.84 
5 dni  1157.90   740.01   809.66   1018.60 
6 dni  1332.02   853.19   931.54   1170.96 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.04.22 - 2025.05.04  Sezon C
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  239.42   152.36   169.77   208.94 
2 dni  470.12   300.36   330.83   413.54 
3 dni  679.07   435.30   474.48   596.36 
4 dni  870.60   557.18   609.42   766.13 
5 dni  1044.72   670.36   731.30   918.48 
6 dni  1201.43   770.48   840.13   1057.78 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:


Dzieci: urodzone od 2009 do 2022
Młodzież: urodzona od 2007 do 2008
Seniorzy: urodzeni do 1960

Dzieci urodzone w 2015 roku i młodsze otrzymuję skipass Snowkid płatny 5 € dziennie (jeżeli jeden z rodziców zakupi skipass dla siebie).

Bilety rodzinne dostępne od trzech osób, w tym przynajmniej jeden rodzic.

Ceny jesiennych skipassów - na zapytanie.

Kaucja za skipass - 5 Euro

Powrót

Booking.com