skionline.pl stacje Włochy Lombardia wyślij link znajomemu dodaj opinię

Livigno

Ceny skipassów
Termin: 2024.11.30 - 2024.12.06  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  36.50   18.50   31.00   62.00 
2 dni  73.00   36.50   62.00   62.00 
3 dni  109.50   54.50   93.00   93.00 
4 dni  146.00   73.00   124.00   124.00 
5 dni  182.50   91.00   155.00   155.00 
6 dni  216.00   108.00   183.50   183.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.12.07 - 2024.12.08  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  56.50   54.00   48.00   48.00 
2 dni  108.50   80.50   92.00   92.00 
3 dni  161.00   105.50   137.00   137.00 
4 dni  211.00   130.00   179.50   179.50 
5 dni  260.00   141.50   221.00   221.00 
6 dni  283.50   153.50   241.00   241.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.12.09 - 2024.12.13  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  36.50   18.50   31.00   62.00 
2 dni  73.00   36.50   62.00   62.00 
3 dni  109.50   54.50   93.00   93.00 
4 dni  146.00   73.00   124.00   124.00 
5 dni  182.50   91.00   155.00   155.00 
6 dni  216.00   108.00   183.50   183.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.12.14 - 2024.12.20  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  56.50   54.00   48.00   48.00 
2 dni  108.50   80.50   92.00   92.00 
3 dni  161.00   105.50   137.00   137.00 
4 dni  211.00   130.00   179.50   179.50 
5 dni  260.00   141.50   221.00   221.00 
6 dni  283.50   153.50   241.00   241.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2024.12.21 - 2025.01.06  Wysoki Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  66.50   33.00   56.50   56.50 
2 dni  128.00   64.00   108.50   108.50 
3 dni  189.50   94.50   161.00   161.00 
4 dni  248.50   124.00   211.00   211.00 
5 dni  306.00   153.00   260.00   260.00 
6 dni  334.50   167.00   284.50   284.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.01.07 - 2025.01.17  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  56.50   54.00   48.00   48.00 
2 dni  108.50   80.50   92.00   92.00 
3 dni  161.00   105.50   137.00   137.00 
4 dni  211.00   130.00   179.50   179.50 
5 dni  260.00   141.50   221.00   221.00 
6 dni  283.50   153.50   241.00   241.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.01.18 - 2025.01.24 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  62.50   31.00   53.00   53.00 
2 dni  119.50   59.50   101.50   101.50 
3 dni  177.00   88.50   150.50   150.50 
4 dni  232.00   116.00   197.00   197.00 
5 dni  284.50   142.00   242.00   242.00 
6 dni  311.50   155.50   264.50   264.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.01.25 - 2025.03.14  Wysoki Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  66.50   33.00   56.50   56.50 
2 dni  128.00   64.00   108.50   108.50 
3 dni  189.50   94.50   161.00   161.00 
4 dni  248.50   124.00   211.00   211.00 
5 dni  306.00   153.00   260.00   260.00 
6 dni  334.50   167.00   284.50   284.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.03.15 - 2025.03.28 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  62.50   31.00   53.00   53.00 
2 dni  119.50   59.50   101.50   101.50 
3 dni  177.00   88.50   150.50   150.50 
4 dni  232.00   116.00   197.00   197.00 
5 dni  284.50   142.00   242.00   242.00 
6 dni  311.50   155.50   264.50   264.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.03.29 - 2025.04.11  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  56.50   54.00   48.00   48.00 
2 dni  108.50   80.50   92.00   92.00 
3 dni  161.00   105.50   137.00   137.00 
4 dni  211.00   130.00   179.50   179.50 
5 dni  260.00   141.50   221.00   221.00 
6 dni  283.50   153.50   241.00   241.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.04.12 - 2025.04.17  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  36.50   18.50   31.00   62.00 
2 dni  73.00   36.50   62.00   62.00 
3 dni  109.50   54.50   93.00   93.00 
4 dni  146.00   73.00   124.00   124.00 
5 dni  182.50   91.00   155.00   155.00 
6 dni  216.00   108.00   183.50   183.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.04.18 - 2025.04.21  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  56.50   54.00   48.00   48.00 
2 dni  108.50   80.50   92.00   92.00 
3 dni  161.00   105.50   137.00   137.00 
4 dni  211.00   130.00   179.50   179.50 
5 dni  260.00   141.50   221.00   221.00 
6 dni  283.50   153.50   241.00   241.00 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Termin: 2025.04.25 - 2025.05.01  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  36.50   18.50   31.00   62.00 
2 dni  73.00   36.50   62.00   62.00 
3 dni  109.50   54.50   93.00   93.00 
4 dni  146.00   73.00   124.00   124.00 
5 dni  182.50   91.00   155.00   155.00 
6 dni  216.00   108.00   183.50   183.50 
Powyższe ceny podane są w EUR.
przelicz na złotówki
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2017
Dzieci: urodzone od 2009 do 2016
Młodzież: urodzona od 2000 do 2010
Seniorzy: urodzeni do 1960

Baby Free - dzieci urodzone w i po roku 2016 otrzymują bezpłatny wielodniowy karnet narciarski na minimum 1 dzień. Karta Baby Free wydawana jest bezpłatnie po wykupieniu przez osobę towarzyszącą karnetu narciarskiego o takiej samej ważności w cenie dla dorosłych i po okazaniu odpowiedniego dokumentu. Jedna osoba dorosła może poprosić o wydanie jednej karty baby free. W przypadku braku zakupu połączonej karty dla osoby dorosłej, naliczona zostanie opłata junior.

 

Kaucja za KeyCard: 5,00 EUR.

 

SKIPASS FREE - od 30.11.2024 do 20.12.2024 oraz od 12.04.2025 do 01.05.2025 oferta obowiązuje od 3 dni narciarskich i 4 nocy w hotelu oraz od 6 dni narciarskich i 7 nocy w apartamentach, maksymalnie do 13 dni (14 nocy) i można z niej skorzystać wyłącznie po bezpośredniej rezerwacji pobytu w danym obiekcie lub za pośrednictwem strony livigno.eu

Powrót

Booking.com