skionline.pl stacje Włochy Lombardia wyślij link znajomemu dodaj opinię

Livigno

Ceny skipassów
Termin: 2024.11.30 - 2024.12.06  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  158.66   80.42   134.75   269.51 
2 dni  317.32   158.66   269.51   269.51 
3 dni  475.99   236.91   404.26   404.26 
4 dni  634.65   317.32   539.02   539.02 
5 dni  793.31   395.57   673.77   673.77 
6 dni  938.93   469.47   797.66   797.66 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.12.07 - 2024.12.08  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  245.60   234.73   208.65   208.65 
2 dni  471.64   349.93   399.91   399.91 
3 dni  699.85   458.60   595.53   595.53 
4 dni  917.20   565.10   780.27   780.27 
5 dni  1130.19   615.09   960.66   960.66 
6 dni  1232.35   667.25   1047.60   1047.60 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.12.09 - 2024.12.13  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  158.66   80.42   134.75   269.51 
2 dni  317.32   158.66   269.51   269.51 
3 dni  475.99   236.91   404.26   404.26 
4 dni  634.65   317.32   539.02   539.02 
5 dni  793.31   395.57   673.77   673.77 
6 dni  938.93   469.47   797.66   797.66 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.12.14 - 2024.12.20  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  245.60   234.73   208.65   208.65 
2 dni  471.64   349.93   399.91   399.91 
3 dni  699.85   458.60   595.53   595.53 
4 dni  917.20   565.10   780.27   780.27 
5 dni  1130.19   615.09   960.66   960.66 
6 dni  1232.35   667.25   1047.60   1047.60 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2024.12.21 - 2025.01.06  Wysoki Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  289.07   143.45   245.60   245.60 
2 dni  556.40   278.20   471.64   471.64 
3 dni  823.74   410.78   699.85   699.85 
4 dni  1080.20   539.02   917.20   917.20 
5 dni  1330.15   665.08   1130.19   1130.19 
6 dni  1454.04   725.93   1236.69   1236.69 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.01.07 - 2025.01.17  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  245.60   234.73   208.65   208.65 
2 dni  471.64   349.93   399.91   399.91 
3 dni  699.85   458.60   595.53   595.53 
4 dni  917.20   565.10   780.27   780.27 
5 dni  1130.19   615.09   960.66   960.66 
6 dni  1232.35   667.25   1047.60   1047.60 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.01.18 - 2025.01.24 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  271.68   134.75   230.39   230.39 
2 dni  519.45   258.64   441.21   441.21 
3 dni  769.40   384.70   654.21   654.21 
4 dni  1008.48   504.24   856.34   856.34 
5 dni  1236.69   617.26   1051.95   1051.95 
6 dni  1354.06   675.94   1149.76   1149.76 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.01.25 - 2025.03.14  Wysoki Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  289.07   143.45   245.60   245.60 
2 dni  556.40   278.20   471.64   471.64 
3 dni  823.74   410.78   699.85   699.85 
4 dni  1080.20   539.02   917.20   917.20 
5 dni  1330.15   665.08   1130.19   1130.19 
6 dni  1454.04   725.93   1236.69   1236.69 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.03.15 - 2025.03.28 
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  271.68   134.75   230.39   230.39 
2 dni  519.45   258.64   441.21   441.21 
3 dni  769.40   384.70   654.21   654.21 
4 dni  1008.48   504.24   856.34   856.34 
5 dni  1236.69   617.26   1051.95   1051.95 
6 dni  1354.06   675.94   1149.76   1149.76 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.03.29 - 2025.04.11  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  245.60   234.73   208.65   208.65 
2 dni  471.64   349.93   399.91   399.91 
3 dni  699.85   458.60   595.53   595.53 
4 dni  917.20   565.10   780.27   780.27 
5 dni  1130.19   615.09   960.66   960.66 
6 dni  1232.35   667.25   1047.60   1047.60 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.04.12 - 2025.04.17  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  158.66   80.42   134.75   269.51 
2 dni  317.32   158.66   269.51   269.51 
3 dni  475.99   236.91   404.26   404.26 
4 dni  634.65   317.32   539.02   539.02 
5 dni  793.31   395.57   673.77   673.77 
6 dni  938.93   469.47   797.66   797.66 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.04.18 - 2025.04.21  Sezon
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  245.60   234.73   208.65   208.65 
2 dni  471.64   349.93   399.91   399.91 
3 dni  699.85   458.60   595.53   595.53 
4 dni  917.20   565.10   780.27   780.27 
5 dni  1130.19   615.09   960.66   960.66 
6 dni  1232.35   667.25   1047.60   1047.60 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Termin: 2025.04.25 - 2025.05.01  Przed i po sezonie
  Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień  158.66   80.42   134.75   269.51 
2 dni  317.32   158.66   269.51   269.51 
3 dni  475.99   236.91   404.26   404.26 
4 dni  634.65   317.32   539.02   539.02 
5 dni  793.31   395.57   673.77   673.77 
6 dni  938.93   469.47   797.66   797.66 
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN.
Szczegóły
Zniżki:

Bezpłatnie: dzieci urodzone od 2017
Dzieci: urodzone od 2009 do 2016
Młodzież: urodzona od 2000 do 2010
Seniorzy: urodzeni do 1960

Baby Free - dzieci urodzone w i po roku 2016 otrzymują bezpłatny wielodniowy karnet narciarski na minimum 1 dzień. Karta Baby Free wydawana jest bezpłatnie po wykupieniu przez osobę towarzyszącą karnetu narciarskiego o takiej samej ważności w cenie dla dorosłych i po okazaniu odpowiedniego dokumentu. Jedna osoba dorosła może poprosić o wydanie jednej karty baby free. W przypadku braku zakupu połączonej karty dla osoby dorosłej, naliczona zostanie opłata junior.

 

Kaucja za KeyCard: 5,00 EUR.

 

SKIPASS FREE - od 30.11.2024 do 20.12.2024 oraz od 12.04.2025 do 01.05.2025 oferta obowiązuje od 3 dni narciarskich i 4 nocy w hotelu oraz od 6 dni narciarskich i 7 nocy w apartamentach, maksymalnie do 13 dni (14 nocy) i można z niej skorzystać wyłącznie po bezpośredniej rezerwacji pobytu w danym obiekcie lub za pośrednictwem strony livigno.eu

Powrót

Booking.com