Karnet narciarski Olympia Skiworld to świetne rozwiązanie na zmienną pogodę, która w Alpach zdarza się wcale nie tak rzadko. Jeśli na lodowcu są nie najlepsze warunki - zbyt duży wiatr, bardzo niska temperatura czy zbyt obfity opad śniegu - można wybrać się do innego ośrodka z bardziej sprzyjającymi warunkami, położonego nieco niżej. Z kolei jeśli ciepły wiatr fenowy roztopi śnieg w niższych położeniach, można udać się do Kühtai, gdzie trasy zaczynają się od wysokości 2 tys. metrów. To świetny sposób aby zimowe wakacje wykorzystać jak najlepiej.
Darmowe skibusy kursują w sezonie narciarskim od 8 grudnia 2018 roku do 7 kwietnia 2019 r. Autobus codziennie kursuje na różnych trasach między Innsbruckiem a wioskami wakacyjnymi i ośrodkami narciarskimi Olympia SkiWorld. Żeby korzystać z darmowego przejazdu potrzebna jest tylko Welcome Card dostępna w hotelu. Skibus to sama wygoda - nie trzeba szukać miejsca parkingowego, zabierze nas wygodnie na stok i ponownie odwiezie do hotelu. Każdy kto korzystał z tego rozwiązania - doskonale docenia jego zalety.
Innym udogodnieniem dla narciarzy jest bezpłatne podróżowanie wszystkimi autobusami miejskimi. Specjalnie dla narciarzy przygotowana jest specjalna linia autobusowa J. Prowadzi przez miasto do ośrodków Patscherkofel i Nordkette. Jeśli akurat nie masz na sobie narciarskiej odzieży i sprzętu, wystarczy, że pokażesz skipass na dany dzień - wtedy podróżujesz za darmo. Uwaga - ta oferta obowiązuje tylko w sezonie narciarskim i o ile ośrodki są otwarte dla sportów zimowych.
Jak już wspomniano - warunkiem zakupu skipassu na cały region jest co najmniej trzydniowy pobyt i posiadanie Welcom Card, która jest wydawana jest już przy jednej nocy spędzonej w hotelu w Innsbrucku.
Więcej informacji o nartach w okolicach Innsbrucka na stronie: www.innsbruck.info/pl/przezycia/sport-zimowy
|
Skipassy i skibusy w Olympia Skiworld Innsbruck |
|
Ceny skipassów
Olympia Skiworld Innsbruck
Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
3 dni € 140,00 € 112,00 € 126,00 € 84,00
4 dni € 176,00 € 141,00 € 159,00 € 106,00
5 dni € 206,00 € 165,00 € 186,00 € 124,00
6 dni € 235,00 € 188,00 € 212,00 € 141,00
7 dni € 261,00 € 209,00 € 235,00 € 157,00
3 w 4 dni € 147,00 € 118,00 € 133,00 € 88,00
3 w 6 dni € 150,00 € 120,00 € 135,00 € 90,00
Przedziały wiekowe:
Dorośli- rocznik 1954-1999
Młodzież - roczniki 2000-2002
Seniorzy - rocznik 1953 i starsze
Dzieci - roczniki 2003-2012
Poszczególne ośrodki narciarskie posiadają też własne cenniki, oto ich zestawienie:
Innsbruck-Nordkette
Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
1 dzień od 12 € 29,20 € 17,50 € 23,40 € 26,30
1 dzień do 13 € 29,20 € 17,50 € 23,40 € 26,30
1 dzień € 36,50 € 21,90 € 29,20 € 32,90
2 dzień € 69,40 € 41,60 € 55,50 € 62,40
3 dzień € 98,60 € 59,10 € 78,80 € 88,70
4 dzień € 124,10 € 74,50 € 99,30 € 111,70
5 dzień € 146,00 € 87,60 € 116,80 € 131,40
6 dzień € 164,30 € 98,60 € 131,40 € 147,80
Innsbruck Igls - Patscherkofel
Dorośli Młodzież Seniorzy Dzieci
2 godziny € 21,60 € 13,40 € 17,50 € 19,60
1 dzień od 12 € 31,90 € 19,60 € 25,80 € 28,80
1 dzień do 13 € 31,90 € 19,90 € 25,80 € 28,80
1 dzień € 38,00 € 23,70 € 30,90 € 35,00
2 dzień € 74,20 € 45,30 € 59,70 € 67,00
3 dzień € 110,20 € 67,00 € 88,60 € 98,90
4 dzień € 136,00 € 82,40 € 109,20 € 123,60
5 dzień € 156,60 € 94,80 € 126,70 € 142,10
6 dzień € 175,10 € 106,10 € 140,10 € 158,60
Axamer Lizum
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
2 godziny € 24,00 € 14,50 € 19,00 € 21,50
1 dzień od 11:00 € 37,00 € 22,00 € 29,50 € 33,00
1 dzień od 12:00 € 33,00 € 19,50 € 26,50 € 30,00
1 dzień od 13.00 € 25,00 € 15,00 € 20,00 € 22,50
1 dzień do 13:00 € 33,00 € 19,50 € 26,50 € 30,00
1 dzień € 39,50 € 23,50 € 32,00 € 35,50
2 dzień € 79,00 € 47,00 € 63,00 € 71,00
3 dzień € 117,00 € 70,00 € 95,00 € 105,00
4 dzień € 149,00 € 89,00 € 119,00 € 134,00
5 dzień € 181,00 € 108,50 € 144,50 € 163,00
6 dzień € 206,00 € 123,00 € 164,50 € 185,00
12 dni € 322,00 € 193,00 € 257,50 € 290,00
Mutteralm
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
2 godziny € 20,00 € 12,50 € 16,00 € 18,00
3 godziny € 24,00 € 15,00 € 18,50 € 22,00
1 dzień od 11:00 € 33,50 € 20,00 € 26,00 € 30,00
1 dzień od 12:00 € 30,00 € 18,00 € 24,00 € 27,00
1 dzień od 13.00 € 24,00 € 15,00 € 18,50 € 22,00
1 dzień do 13:00 € 30,00 € 18,00 € 24,00 € 27,00
1 dzień € 35,50 € 22,00 € 28,00 € 32,00
2 dzień € 71,00 € 43,50 € 56,00 € 64,00
3 dzień € 106,00 € 64,00 € 86,00 € 97,00
4 dzień € 135,00 € 81,50 € 109,00 € 121,50
5 dzień € 164,00 € 98,00 € 131,00 € 147,00
6 dzień € 185,50 € 111,00 € 148,00 € 167,00
Oberperfuss - Rangger Köpfl
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
2 godziny € 21,50 € 12,50 € 17,00 € 19,50
3 godziny € 25,50 € 13,50 € 18,50 € 22,50
4 godziny € 27,00 € 14,50 € 21,00 € 24,00
1 dzień od 11:00 € 30,50 € 16,00 € 23,50 € 26,50
1 dzień € 33,50 € 17,00 € 26,00 € 30,00
2 dzień € 62,00 € 32,50 € 47,00 € 55,00
3 dzień € 91,00 € 48,00 € 70,00 € 79,00
4 dzień € 116,00 € 63,00 € 93,00 € 103,00
5 dzień € 141,00 € 75,00 € 114,00 € 126,00
6 dzień € 167,00 € 88,00 € 134,00 € 150,00
Glungezer
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
2 godziny € 18,50 € 11,00 € 15,00 € 16,50
3 godziny € 21,00 € 12,50 € 17,00 € 19,00
1 dzień od 11:00 € 27,00 € 16,00 € 21,50 € 24,50
1 dzień od 12:00 € 23,50 € 14,00 € 18,50 € 21,00
1 dzień od 13.00 € 21,00 € 12,50 € 17,00 € 19,00
1 dzień do 13:00 € 23,50 € 14,00 € 18,50 € 21,00
1 dzień € 32,50 € 19,50 € 26,00 € 29,00
Schlick 2000
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień od 11:00 € 37,00 € 18,90 € 25,90 € 31,50
1 dzień od 12:00 € 33,00 € 16,80 € 23,10 € 28,10
1 dzień od 13.00 € 27,50 € 14,00 € 19,30 € 23,40
1 dzień do 13:00 € 33,00 € 16,80 € 23,10 € 28,10
1 dzień € 39,50 € 20,10 € 27,70 € 33,60
2 dzień € 76,50 € 39,00 € 53,60 € 65,00
3 dzień € 115,00 € 58,70 € 80,50 € 97,80
4 dzień € 150,00 € 76,50 € 105,00 € 127,50
5 dzień € 180,00 € 91,80 € 126,00 € 153,00
6 dzień € 207,00 € 105,60 € 144,90 € 176,00
12 dni € 320,00 € 163,20 € 224,00 € 272,00
Stubaier Gletscher/Stubaital
Dorośli Dzieci Młodzież Seniorzy
1 dzień od 11:00 € 45,00 € 22,50 € 29,30 € 36,00
1 dzień od 12:00 € 41,00 € 20,50 € 26,70 € 32,80
1 dzień od 13.00 € 38,00 € 19,00 € 24,70 € 30,40
1 dzień € 48,00 € 24,00 € 31,20 € 38,40
2 dzień € 95,00 € 47,50 € 61,80 € 76,00
3 dzień € 139,00 € 69,50 € 90,40 € 111,20
4 dzień € 175,00 € 87,50 € 113,80 € 140,00
5 dzień € 204,00 € 102,00 € 132,60 € 163,20
6 dzień € 231,00 € 115,50 € 150,20 € 184,80
12 dni € 368,00 € 184,00 € 239,20 € 294,40