|
Lodowiec Kitzsteinhorn - Maiskogel |
Termin: 2024.10.11 - 2024.11.28 Jesień | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 73.00 | 36.50 | 54.50 | |||
2 dni | 134.00 | 67.00 | 100.50 | |||
3 dni | 200.00 | 100.00 | 150.00 | |||
4 dni | 263.00 | 131.50 | 197.00 | |||
5 dni | 317.00 | 158.50 | 237.50 | |||
6 dni | 364.50 | 182.00 | 273.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2024.11.29 - 2024.12.20 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 68.50 | 34.00 | 51.00 | |||
2 dni | 134.00 | 67.00 | 100.50 | |||
3 dni | 200.00 | 100.00 | 150.00 | |||
4 dni | 263.00 | 131.50 | 197.00 | |||
5 dni | 317.00 | 158.50 | 237.50 | |||
6 dni | 364.50 | 166.50 | 273.00 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2024.12.21 - 2025.03.30 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 76.00 | 38.00 | 57.00 | |||
2 dni | 149.00 | 74.50 | 111.50 | |||
3 dni | 222.00 | 111.00 | 166.50 | |||
4 dni | 292.00 | 146.00 | 219.00 | |||
5 dni | 352.00 | 176.00 | 264.00 | |||
6 dni | 405.00 | 202.50 | 303.50 | |||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|