|
Lodowiec Kitzsteinhorn - Maiskogel |
Termin: 2024.10.11 - 2024.11.28 Jesień | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 317.77 | 158.88 | 237.24 | |
2 dni | 583.30 | 291.65 | 437.48 | |
3 dni | 870.60 | 435.30 | 652.95 | |
4 dni | 1144.84 | 572.42 | 857.54 | |
5 dni | 1379.90 | 689.95 | 1033.84 | |
6 dni | 1586.67 | 792.25 | 1188.37 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2024.11.29 - 2024.12.20 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 298.18 | 148.00 | 222.00 | |
2 dni | 583.30 | 291.65 | 437.48 | |
3 dni | 870.60 | 435.30 | 652.95 | |
4 dni | 1144.84 | 572.42 | 857.54 | |
5 dni | 1379.90 | 689.95 | 1033.84 | |
6 dni | 1586.67 | 724.77 | 1188.37 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2024.12.21 - 2025.03.30 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 330.83 | 165.41 | 248.12 | |
2 dni | 648.60 | 324.30 | 485.36 | |
3 dni | 966.37 | 483.18 | 724.77 | |
4 dni | 1271.08 | 635.54 | 953.31 | |
5 dni | 1532.26 | 766.13 | 1149.19 | |
6 dni | 1762.97 | 881.48 | 1321.14 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Szczegóły
|
|
|