|
Lodowiec Kitzsteinhorn - Maiskogel |
Termin: 2024.10.11 - 2024.11.28 Jesień | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 317.32 | 158.66 | 236.91 | |
2 dni | 582.48 | 291.24 | 436.86 | |
3 dni | 869.38 | 434.69 | 652.04 | |
4 dni | 1143.23 | 571.62 | 856.34 | |
5 dni | 1377.97 | 688.98 | 1032.39 | |
6 dni | 1584.45 | 791.14 | 1186.70 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2024.11.29 - 2024.12.20 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 297.76 | 147.79 | 221.69 | |
2 dni | 582.48 | 291.24 | 436.86 | |
3 dni | 869.38 | 434.69 | 652.04 | |
4 dni | 1143.23 | 571.62 | 856.34 | |
5 dni | 1377.97 | 688.98 | 1032.39 | |
6 dni | 1584.45 | 723.76 | 1186.70 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Termin: 2024.12.21 - 2025.03.30 | ||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |
1 dzień | 330.36 | 165.18 | 247.77 | |
2 dni | 647.69 | 323.84 | 484.68 | |
3 dni | 965.01 | 482.51 | 723.76 | |
4 dni | 1269.29 | 634.65 | 951.97 | |
5 dni | 1530.11 | 765.05 | 1147.58 | |
6 dni | 1760.49 | 880.25 | 1319.28 | |
Orientacyjne ceny w przeliczeniu na PLN. |
Szczegóły
|
|
|