skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Odrodzony Skupień

2003.09.01
Wojeciech Skupień (fot. J.Ciszak)
Wojeciech Skupień (fot. J.Ciszak)
16-letni Austriak Thomas Morgenstern wygrał Letnie Grand Prix na igelicie. W ostatnich konkursach w Predazzo i w Innsbrucku triumfowali Fin Kokkonen i Niemiec Mechler. Dobrze skakał Wojciech Skupień, był 13. i 19. w klasyfikacji generalnej GP, choć startował tylko w dwóch konkursach, był 27 - czytamy w Dzienniku Polskim
W Predazzo podczas ulewnego deszczu najlepszy był młody Fin Akseli Kokkonen (129 i 127,5 m) przed Austriakiem Hoellwarthem, który oddał najdłuższy skok w konkursie (130,5). Na podium wskoczył też drugi Lindstroem (126,5 i 128,5). Lider Letniego GP Morgenstern był 8.

W Innsbrucku poziom konkursu był niebywale wysoki, oglądaliśmy wiele skoków ponad 130 m. Najdalej poszybował Lindstroem - 135, ale był dopiero trzeci. Rewelacyjnie skakał młody Niemiec Mechler - 131,5 i 132,5 i wygrał przed Słoweńcem Benkovicem (132 i 131). A więc na czołowych miejsca trójka młodych skoczków.


Więcej w Dzienniku Polskim
www.dziennik.krakow.pl

Wyniki konkursu w Innsbrucku:

1 2931 MECHLER Maximilian GER 131.5 132.5 272.7
2 2998 BENKOVIC Rok SLO 132.0 131.0 268.4
3 2903 LINDSTROEM Veli-Matti FIN 131.0 135.0 267.3
4 2033 LJOEKELSOEY Roar NOR 127.0 130.0 264.1
5 1971 SCHWARZENBERGER Reinhard AUT 131.5 126.0 264.0
6 2929 BYSTOEL Lars NOR 130.5 129.5 263.5
7 2082 GOLDBERGER Andreas AUT 128.0 128.0 261.3
8 4546 KOKKONEN Akseli FIN 127.0 131.0 260.9
9 2088 LOITZL Wolfgang AUT 127.0 126.0 256.9
10 2022 KASAI Noriaki JPN 124.5 131.5 256.3
11 2062 KUETTEL Andreas SUI 126.0 126.0 255.1
12 1984 JANDA Jakub CZE 124.5 127.0 254.7
13 2815 KOCH Martin AUT 124.5 129.0 254.3
14 4141 KOFLER Andreas AUT 122.5 128.0 251.9
15 2920 LIEGL Florian AUT 126.5 125.5 248.6
16 2010 UHRMANN Michael GER 125.0 124.5 247.6
17 2819 CHEDAL Emmanuel FRA 123.0 127.0 247.5
18 2020 MIYAHIRA Hideharu JPN 128.0 123.0 246.8
19 2035 SKUPIEN Wojciech POL 126.0 124.0 246.5
20 4143 MORGENSTERN Thomas AUT 125.0 123.0 245.9
21 1970 HOELLWARTH Martin AUT 119.5 128.0 245.0
22 2045 PETERKA Primoz SLO 121.5 125.5 244.6
23 4645 SALUMAE Jens EST 120.5 122.0 235.0
24 2004 HERR Alexander GER 122.5 121.5 233.7
25 2000 HANNAWALD Sven GER 121.0 120.0 231.8
26 3044 HAFELE Mathias AUT 120.0 120.0 229.5
27 4597 TAHTAHUNOV Asan KAZ 124.0 118.5 229.0
28 2050 FRAS Damjan SLO 123.0 117.5 227.9
29 2041 MESIK Martin SVK 121.5 118.0 227.1
30 2092 WIDHOELZL Andreas AUT 122.0 113.0 208.0

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni listopad 2024 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w:
Skijumping.pl