skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Allegro.pl FIS Carving CUP

2008.03.08
Pierwszy dzień zmagań zawodników startujących w polskiej eliminacji międzynarodowych zawodów carvingowych okazał się bardzo udany dla Polaków. Do rozgrywek półfinałowych zakwalifikowały się aż trzy reprezentantki naszego kraju: Magdalena Sołtys (3) Karolina Klimek (6) i Joanna Modrzewska (10).
Warto zaznaczyć, że trzecie miejsce Magdaleny Sołtys to najlepszy, jak do tej pory
wynik jaki udało się uzyskać polskiej zawodniczce w tej konkurencji. Na miejscu pierwszym znajduje się prowadząca w klasyfikacji generalnej Włoszka Alessandra Merlin, drugą pozycję zajmuje aktualna wiceliderka Melanie Burgener.

Wśród panów do półfinału awansował na miejscu pierwszym Grigoletto Gianluca z Włoch drugie i trzecie miejsce wywalczyli Szwajcarzy Rene Stoessel oraz Eggenberger Ivan. Najlepszy z Polaków Zygmunt Fiedor zajmuje wysoką ósmą pozycję i ma realne szanse na zakwalifikowanie się do finału, który rozegrany zostanie w niedzielę 9 marca zaraz po zakończeniu eliminacji.

Pobierz odtwarzacz filmów Flash aby zobaczyć ten film.


Wyniki kwalifikacji kobiet

Pos Bib FIS Name Nat Team I II Best
1 1 295208 Merlin Alessandra ITA NavaSki Carving Team 41.78 40.66 40.66
2 5 515531 Burgener Melanie SUI RTC Carving Team 43.35 41.51 41.51
3 8 435255 Sołtys Magdalena POL Poland Carving Team 43.46 42.24 42.24
4 6 296710 De Ambrogio Francesca ITA NavaSki Carving Team 43.19 42.49 42.49
5 4 565348 Celigoj Vanja SLO Slovenija Carving Cup 44.03 42.51 42.51
6 12 435150 Klimek Karolina POL Quote Poland 43.80 42.57 42.57
7 3 565347 Teuc Ana SLO Slovenija Carving Cup 43.45 42.91 42.91
8 16 435249 Małysa Zuzanna POL Quote Poland 43.75 43.47 43.47
9 2 565363 Turk Spela SLO Slovenija Carving Cup 44.14 43.80 43.80
10 9 435221 Modrzewska Joanna POL Poland Carving Team 45.18 44.23 44.23
11 10 435290 Sek Katarzyna POL RASC 46.97 44.97 44.97
12 11 435241 Siedlecka Dorota POL Quote Poland 46.34 44.98 44.98
13 15 435298 Potempska Justyna POL RASC 47.56 46.32 46.32
14 7 435269 Nagalska Hanna POL RASC 47.00 46.70 46.70
15 14 516235 Aegerter Daniela SUI RTC Carving Team 49.89 49.08 49.08


Wyniki kwalifikacji mężczyzn

Pos Bib FIS Name Nat Team I II Best
1 5 290145 Grigoletto Gianluca ITA Texcart Carving Team 38.91 38.35 38.35
2 4 510100 Stössel René SUI Stöckli Carving Team 38.67 38.43 38.43
3 3 510326 Eggenberger Ivan SUI Stöckli Carving Team 38.44 39.51 38.44
4 2 560339 Malus Miha SLO Carving Team Slovenjia 39.33 38.77 38.77
5 7 510012 Bär Simon SUI Stöckli Carving Team 39.54 38.93 38.93
6 6 561183 Groselj Miha SLO Carving Team Slovenjia 39.33 39.16 39.16
7 10 510212 Stössel Marcel SUI Stöckli Carving Team 39.29 39.18 39.18
8 28 430327 Fiedor Zygmunt POL Poland Carving Team 41.08 39.44 39.44
9 11 290652 Beltrame Luca ITA Texcart Carving Team 39.97 39.76 39.76
10 13 561185 Groselj Bostian SLO Carving Team Slovenjia 40.13 40.01 40.01
11 25 293356 Grigoletto Stefano ITA Texcart Carving Team 40.69 40.12 40.12
12 12 561102 Grgincic Gasper SLO Carving Team Slovenjia 40.68 40.32 40.32
13 14 560510 Mrak Dejan SLO Carving Team Slovenjia 40.81 40.33 40.33
14 15 561205 Hvala Jernej SLO Carving Team Slovenjia 40.34 41.15 40.34
15 50 430421 Gawronski Bartosz POL Quote Poland 41.65 40.52 40.52
16 20 561188 Uroz Rudolf SLO Carving Team Slovenjia 41.68 40.75 40.75
17 29 430423 Szyplinski Michał POL Poland Carving Team 41.82 40.93 40.93
18 36 430244 Podgórny Wojciech POL Quote Poland 40.98 41.22 40.98
19 18 430486 Sołtys Jan POL Poland Carving Team 41.04 41.33 41.04
20 44 430460 Szczepanik Wojciech POL Quote Poland 41.54 41.09 41.09
21 34 430586 Ptak Bartłomiej POL Quote Poland 41.44 41.11 41.11
22 21 430416 Kołder Michał POL RASC 42.02 41.15 41.15
23 35 430324 Gizicki Jacek POL Quote Poland 42.43 41.18 41.18
24 17 291793 Olivotto Matteo ITA Texcart Carving Team 41.30 41.63 41.30
25 24 290029 Baldini Simone ITA CTI-Columbia 42.10 41.66 41.66
25 41 430470 Kania Krzysztof POL Quote Poland 42.10 41.66 41.66
27 49 511942 Zurfluh Philipp SUI RTC Carving Team 42.50 41.67 41.67
28 38 430216 Dylag Marcin POL Quote Poland 41.90 42.37 41.90
29 47 430016 Rojewski Jacek POL Quote Poland 44.10 42.00 42.00
30 42 430217 Gadek Krzysztof POL Quote Poland 42.23 42.28 42.23
31 22 561189 Gale Matijas SLO Carving Team Slovenjia 43.15 42.31 42.31
32 39 430573 Chylewski Maciej POL Poland Carving Team 43.01 42.55 42.55
33 27 430510 Wolanski Maciej POL RASC 43.93 42.61 42.61
34 16 430574 Karczmarzyk Tomasz POL RASC 43.59 42.69 42.69
35 23 430485 Piela Michał POL RASC 43.34 42.70 42.70
36 19 430542 Mroczkowski Tymon POL RASC 44.36 42.82 42.82
37 26 430547 Jankowski Daniel POL RASC 44.40 42.87 42.87
38 37 430544 König Michał POL Quote Poland 43.32 42.96 42.96
39 51 430492 Garlicki Marek POL Quote Poland 44.90 43.77 43.77
40 48 430584 Sek Michał POL RASC 45.33 44.05 44.05
41 31 430458 Urbanski Maciej POL Poland Carving Team 44.58 44.32 44.32
42 45 511941 Anthamatten Peter SUI RTC Carving Team 48.98 46.27 46.27
43 32 290084 Magnani Dario ITA Texcart Carving Team 49.53 47.87 47.87
44 46 430508 Horon Grzegorz POL Quote Poland 50.23 49.48 49.48

skionline.pl

powrót

Zobacz
Allegro.pl FIS Carving CUP - eliminacje
Allegro.pl FIS Carving CUP - eliminacje
Allegro.pl FIS Carving CUP - eliminacje
Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni listopad 2024 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w:
Skijumping.pl