|
Lodowiec Stubai |
Termin: 2024.10.11 - 2024.10.25 Jesień i Wiosna | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 59.30 | 29.70 | 38.50 | 47.40 | ||
2 dni | 115.60 | 57.80 | 75.10 | 92.50 | ||
3 dni | 168.50 | 84.30 | 109.50 | 134.80 | ||
4 dni | 210.20 | 105.10 | 136.60 | 168.20 | ||
5 dni | 244.90 | 122.50 | 159.20 | 195.90 | ||
6 dni | 278.60 | 139.30 | 181.10 | 222.90 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2024.10.26 - 2025.05.03 | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 69.80 | 34.90 | 45.40 | 55.80 | ||
2 dni | 136.00 | 68.00 | 88.40 | 108.80 | ||
3 dni | 198.20 | 99.10 | 128.80 | 158.60 | ||
4 dni | 247.30 | 123.70 | 160.70 | 197.80 | ||
5 dni | 288.10 | 144.10 | 187.30 | 230.50 | ||
6 dni | 327.80 | 163.90 | 213.10 | 262.20 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Termin: 2025.05.03 - 2025.05.11 Jesień i Wiosna | ||||||
Dorośli | Dzieci | Młodzież | Seniorzy | |||
1 dzień | 59.30 | 29.70 | 38.50 | 47.40 | ||
2 dni | 115.60 | 57.80 | 75.10 | 92.50 | ||
3 dni | 168.50 | 84.30 | 109.50 | 134.80 | ||
4 dni | 210.20 | 105.10 | 136.60 | 168.20 | ||
5 dni | 244.90 | 122.50 | 159.20 | 195.90 | ||
6 dni | 278.60 | 139.30 | 181.10 | 222.90 | ||
Powyższe ceny podane są w EUR. | ||||||
przelicz na złotówki |
Szczegóły
|
|
|