2012.03.03 Lahti, HS 97 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 892.1 |
2. | Niemcy | 878.1 |
3. | Polska | 877.5 |
4. | Norwegia | 850.2 |
5. | Słowenia | 829.3 |
6. | Japonia | 809.1 |
7. | Rosja | 804.4 |
8. | Finlandia | 788.2 |
9. | Czechy | 396.2 |
10. | Estonia | 277.0 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|