2017.03.18 Vikersund, HS 225 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1572.6 |
2. | Polska | 1538.6 |
3. | Austria | 1465.4 |
4. | Słowenia | 1424.0 |
5. | Niemcy | 1305.2 |
6. | Japonia | 1241.2 |
7. | Czechy | 1128.4 |
8. | Szwajcaria | 1041.9 |
9. | USA | 506.8 |
10. | Finlandia | 505.8 |
11. | Rosja | 467.0 |
12. | Włochy | 274.7 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|