2017.03.25 Planica, HS 225 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1551.6 |
2. | Niemcy | 1502.6 |
3. | Polska | 1493.8 |
4. | Austria | 1471.4 |
5. | Słowenia | 1442.7 |
6. | Japonia | 1327.7 |
7. | USA | 1229.9 |
8. | Czechy | 1170.5 |
9. | Włochy | 591.2 |
10. | Szwajcaria | 580.9 |
11. | Finlandia | 547.9 |
12. | Rosja | 515.0 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|