2012.03.17 Planica, HS 215 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1619.3 |
2. | Norwegia | 1543.7 |
3. | Niemcy | 1522.2 |
4. | Słowenia | 1510.5 |
5. | Polska | 1406.3 |
6. | Japonia | 1398.8 |
7. | Czechy | 1364.7 |
8. | Rosja | 1093.2 |
9. | Finlandia | 511.9 |
10. | Włochy | 500.0 |
11. | USA | 473.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|