2011.03.19 Planica, HS 215 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1669.9 |
2. | Norwegia | 1534.4 |
3. | Słowenia | 1488.6 |
4. | Polska | 1449.7 |
5. | Niemcy | 1382.8 |
6. | Czechy | 1357.7 |
7. | Finlandia | 1330.3 |
8. | Francja | 1303.0 |
9. | Włochy | 680.0 |
10. | Rosja | 658.4 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|