2009.03.21 Planica, HS 215 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 793.4 |
2. | Polska | 761.9 |
3. | Rosja | 734.6 |
4. | Austria | 715.6 |
5. | Słowenia | 714.7 |
6. | Niemcy | 664.7 |
7. | Japonia | 663.0 |
8. | Finlandia | 662.8 |
9. | Francja | 641.8 |
10. | Włochy | 636.6 |
11. | Czechy | 617.2 |
12. | USA | 553.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|