2008.03.15 Planica, HS 215 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1715.1 |
2. | Finlandia | 1615.1 |
3. | Austria | 1482.1 |
4. | Słowenia | 1477.4 |
5. | Czechy | 1393.1 |
6. | Niemcy | 1378.9 |
7. | Japonia | 1344.8 |
8. | Francja | 1107.4 |
9. | Szwecja | 443.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|