2011.02.06 Oberstdorf, HS 213 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1579.1 |
2. | Norwegia | 1528.6 |
3. | Niemcy | 1479.2 |
4. | Finlandia | 1471.8 |
5. | Japonia | 1434.3 |
6. | Polska | 1379.3 |
7. | Słowenia | 1356.7 |
8. | Czechy | 1287.0 |
9. | Rosja | 524.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|