2009.02.15 Oberstdorf, HS 213 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Finlandia | 1413.8 |
2. | Rosja | 1378.3 |
3. | Austria | 1354.3 |
4. | Norwegia | 1339.5 |
5. | Słowenia | 1241.0 |
6. | Niemcy | 1185.0 |
7. | Czechy | 1109.6 |
8. | Kazachstan | 985.7 |
9. | Japonia | 424.9 |
10. | USA | 284.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|