2016.01.09 Willingen, HS 145 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Niemcy | 538.6 |
2. | Norwegia | 538.0 |
3. | Austria | 506.2 |
4. | Słowenia | 487.3 |
5. | Czechy | 463.9 |
6. | Polska | 463.7 |
7. | Finlandia | 383.2 |
8. | Szwajcaria | 365.4 |
9. | Rosja | 360.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|