2008.02.16 Willingen, HS 145 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1052.4 |
2. | Finlandia | 1035.4 |
3. | Austria | 999.4 |
4. | Rosja | 947.3 |
5. | Niemcy | 893.2 |
6. | Słowenia | 887.1 |
7. | Szwajcaria | 865.0 |
8. | Japonia | 853.6 |
9. | Czechy | 432.9 |
10. | Polska | 416.6 |
11. | Francja | 392.4 |
12. | Kazachstan | 298.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|