2006.02.05 Willingen, HS 145 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Finlandia | 973.4 |
2. | Austria | 953.5 |
3. | Norwegia | 950.5 |
4. | Niemcy | 926.1 |
5. | Japonia | 879.2 |
6. | Szwajcaria | 748.0 |
7. | Czechy | 695.9 |
8. | Słowenia | 590.5 |
9. | Kazachstan | 289.0 |
10. | Rosja | 236.9 |
11. | Szwecja | 225.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|