2007.03.10 Lahti, HS 145 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1028.7 |
2. | Norwegia | 1017.0 |
3. | Finlandia | 967.1 |
4. | Rosja | 925.6 |
5. | Niemcy | 916.4 |
6. | Szwajcaria | 878.3 |
7. | Polska | 844.5 |
8. | Słowenia | 806.2 |
9. | Francja | 314.2 |
10. | Czechy | 292.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|