2011.12.10 Harrachov, HS 142 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 993.7 |
2. | Austria | 956.0 |
3. | Słowenia | 888.6 |
4. | Niemcy | 881.5 |
5. | Polska | 876.3 |
6. | Czechy | 874.0 |
7. | Japonia | 842.2 |
8. | Rosja | 835.8 |
9. | Szwajcaria | 403.5 |
10. | Finlandia | 384.3 |
11. | Francja | 381.2 |
12. | Włochy | 320.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|