2005.02.12 Pragelato, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 428.7 |
2. | Słowenia | 377.3 |
3. | Niemcy | 355.8 |
4. | Polska | 341.7 |
5. | Finlandia | 337.3 |
6. | Japonia | 328.9 |
7. | Norwegia | 308.9 |
8. | Rosja | 296.1 |
9. | Włochy | 283.3 |
10. | Kazachstan | 251.4 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|