2017.01.21 Zakopane, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Niemcy | 1116.3 |
2. | Polska | 1111.2 |
3. | Słowenia | 1102.7 |
4. | Austria | 1092.5 |
5. | Norwegia | 1066.1 |
6. | Czechy | 1008.0 |
7. | Rosja | 984.2 |
8. | Japonia | 954.8 |
9. | Finlandia | 447.9 |
10. | USA | 413.4 |
11. | Kazachstan | 342.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|