2016.01.23 Zakopane, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1122.4 |
2. | Austria | 1089.5 |
3. | Polska | 1056.7 |
4. | Niemcy | 1042.2 |
5. | Słowenia | 1039.3 |
6. | Czechy | 995.0 |
7. | Szwajcaria | 921.3 |
8. | Japonia | 911.8 |
9. | Rosja | 447.4 |
10. | Kazachstan | 347.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|