2014.01.18 Zakopane, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Słowenia | 1059.6 |
2. | Niemcy | 1047.9 |
3. | Austria | 1033.0 |
4. | Polska | 1026.7 |
5. | Norwegia | 993.3 |
6. | Czechy | 952.4 |
7. | Finlandia | 919.4 |
8. | Włochy | 861.6 |
9. | Rosja | 391.1 |
10. | Kazachstan | 345.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|