2009.03.07 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1017.5 |
2. | Finlandia | 1013.8 |
3. | Norwegia | 996.8 |
4. | Niemcy | 955.0 |
5. | Japonia | 940.6 |
6. | Polska | 877.5 |
7. | Czechy | 871.9 |
8. | Rosja | 836.0 |
9. | Słowenia | 420.5 |
10. | Szwajcaria | 397.6 |
11. | Francja | 366.2 |
12. | USA | 257.9 |
13. | Estonia | 170.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|