2006.03.04 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1046.7 |
2. | Norwegia | 1031.7 |
3. | Finlandia | 994.7 |
4. | Japonia | 939.3 |
5. | Niemcy | 920.3 |
6. | Szwajcaria | 912.5 |
7. | Rosja | 883.1 |
8. | Polska | 828.7 |
9. | Słowenia | 418.6 |
10. | Czechy | 402.2 |
11. | Kazachstan | 261.7 |
12. | Szwecja | 225.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|