2024.02.10 Lake Placid, HS 128 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 809.2 |
2. | Niemcy | 809.0 |
3. | Norwegia | 793.6 |
4. | Japonia | 750.1 |
5. | Włochy | 741.3 |
6. | Słowenia | 739.9 |
7. | Polska | 725.5 |
8. | Szwajcaria | 716.9 |
9. | Finlandia | 435.2 |
10. | USA | 402.6 |
11. | Rumunia | 311.4 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|