2016.02.22 Kuopio, HS 127 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1057.2 |
2. | Niemcy | 1002.8 |
3. | Japonia | 935.4 |
4. | Austria | 932.1 |
5. | Słowenia | 930.1 |
6. | Polska | 899.5 |
7. | Czechy | 858.0 |
8. | Finlandia | 675.8 |
9. | Korea Południowa | 195.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|