2004.12.05 Bern, sztafeta 6x1.1 km techniką dowolną (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Rosja I | 13:16.8 |
2. | Norwegia I | 13:17.1 |
3. | Włochy I | 13:17.6 |
4. | Szwecja I | 13:18.8 |
5. | Włochy II | 13:19.6 |
6. | Szwecja II | 13:21.8 |
7. | Francja I | 13:29.3 |
8. | Francja II | 13:29.4 |
9. | Estonia | 13:38.2 |
10. | Niemcy II | 13:38.7 |
11. | Polska | Półfinał |
12. | Rosja II | Półfinał |
13. | Niemcy I | Półfinał |
14. | Słowenia | Półfinał |
15. | Szwajcaria II | Półfinał |
16. | Norwegia II | Półfinał |
17. | Szwajcaria I | Półfinał |
18. | Finlandia I | Półfinał |
19. | Szwajcaria III | Półfinał |
20. | Szwajcaria IV | Półfinał |
21. | Finlandia II | Półfinał |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|