2004.12.05 Bern, sztafeta 6x1.1 km techniką dowolną (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 14:45.2 |
2. | Niemcy I | 14:45.4 |
3. | Włochy I | 14:47.8 |
4. | Szwajcaria I | 14:48.4 |
5. | Rosja II | 14:49.4 |
6. | Norwegia II | 14:49.5 |
7. | Finlandia I | 14:56.7 |
8. | Francja I | 14:57.5 |
9. | Rosja I | 15:14.3 |
10. | Szwecja | 15:14.6 |
11. | Francja II | Półfinał |
12. | Niemcy II | Półfinał |
13. | Japonia | Półfinał |
14. | Szwajcaria II | Półfinał |
15. | Finlandia II | Półfinał |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|