2006.10.29 Düsseldorf, sztafeta 6x0.8 km techniką dowolną (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 10:50.1 |
2. | Szwecja I | 10:53.8 |
3. | Finlandia II | 11:00.5 |
4. | Niemcy I | 11:00.7 |
5. | Rosja I | 11:00.8 |
6. | Słowenia | 11:00.8 |
7. | Włochy I | 11:01.4 |
8. | Niemcy III | 11:05.9 |
9. | Norwegia II | 11:06.8 |
10. | Niemcy II | 11:11.4 |
11. | Białoruś | Półfinał |
12. | Szwecja II | Półfinał |
13. | Szwajcaria I | Półfinał |
14. | Japonia | Półfinał |
15. | Włochy II | Półfinał |
16. | Francja I | Półfinał |
17. | Finlandia I | Półfinał |
18. | Szwajcaria II | Półfinał |
19. | Austria | Półfinał |
20. | Chiny I | Półfinał |
21. | Francja II | Półfinał |
22. | Estonia | Półfinał |
23. | Rosja II | Półfinał |
24. | Chiny II | Półfinał |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|