2005.10.23 Düsseldorf, sztafeta 6x0.8 km techniką dowolną (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 10:05.7 |
2. | Norwegia II | 10:09.7 |
3. | Rosja I | 10:10.4 |
4. | Włochy I | 10:11.7 |
5. | Finlandia I | 10:15.6 |
6. | Szwecja I | 10:16.6 |
7. | Francja I | 10:17.2 |
8. | Niemcy I | 10:17.7 |
9. | Niemcy II | 10:17.8 |
10. | Szwajcaria I | 10:23.5 |
11. | Japonia | Półfinał |
12. | Niemcy III | Półfinał |
13. | Szwecja II | Półfinał |
14. | Finlandia II | Półfinał |
15. | Kanada | Półfinał |
16. | Słowenia I | Półfinał |
17. | Rosja II | Półfinał |
18. | Szwajcaria II | Półfinał |
19. | Włochy II | Półfinał |
20. | Białoruś | Półfinał |
21. | Estonia | Półfinał |
22. | Słowenia II | Półfinał |
23. | Chiny | Półfinał |
24. | Francja II | Półfinał |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|