2004.10.24 Düsseldorf, sztafeta 6x0.8 km techniką dowolną (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 10:04.2 |
2. | Niemcy II | 10:09.0 |
3. | Włochy I | 10:11.7 |
4. | Szwecja | 10:13.9 |
5. | Francja | 10:16.8 |
6. | Niemcy I | 10:17.8 |
7. | Słowenia | 10:19.8 |
8. | Rosja I | 10:19.9 |
9. | Norwegia II | 10:24.8 |
10. | Japonia | 10:28.5 |
11. | Szwajcaria | Półfinał |
12. | Rosja II | Półfinał |
13. | Finlandia II | Półfinał |
14. | Finlandia I | Półfinał |
15. | Włochy II | Półfinał |
16. | Niemcy III | Półfinał |
17. | Niemcy IV | Półfinał |
18. | Białoruś I | Półfinał |
19. | Białoruś II | Półfinał |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|