2015.12.06 Lillehammer, sztafeta 4x7.5 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 1:13:25.7 |
2. | Norwegia III | 1:13:28.5 |
3. | Norwegia II | 1:13:40.5 |
4. | Rosja I | 1:13:57.6 |
5. | Rosja II | 1:14:07.8 |
6. | Włochy | 1:14:09.3 |
7. | Francja | 1:14:13.2 |
8. | Szwajcaria | 1:14:14.2 |
9. | Norwegia IV | 1:14:16.7 |
10. | Niemcy | 1:14:23.2 |
11. | Szwecja | 1:14:23.7 |
12. | USA | 1:14:46.3 |
13. | Kanada | 1:15:07.2 |
14. | Finlandia | 1:15:51.9 |
15. | Czechy | 1:17:06.9 |
16. | Polska | 1:18:31.2 |
17. | Kazachstan | 1:18:52.5 |
18. | Japonia | 1:19:00.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|