2015.12.06 Lillehammer, sztafeta 4x5 km (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 53:33.1 |
2. | Finlandia | 55:32.2 |
3. | USA | 55:40.2 |
4. | Norwegia II | 55:41.6 |
5. | Szwecja | 56:11.5 |
6. | Niemcy | 56:17.9 |
7. | Norwegia III | 56:49.7 |
8. | Rosja II | 57:00.3 |
9. | Rosja I | 57:12.5 |
10. | Norwegia IV | 58:09.5 |
11. | Włochy | 58:29.3 |
12. | Słowenia | 59:23.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|