2011.11.20 Sjusjoen, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 1:35:24.8 |
2. | Norwegia III | 1:35:25.6 |
3. | Szwecja | 1:35:25.9 |
4. | Francja | 1:35:26.2 |
5. | Rosja I | 1:35:26.3 |
6. | Finlandia | 1:35:28.9 |
7. | Norwegia II | 1:35:29.0 |
8. | Szwajcaria | 1:35:30.7 |
9. | Włochy | 1:35:54.5 |
10. | Rosja II | 1:36:10.3 |
11. | USA | 1:36:23.6 |
12. | Czechy | 1:36:46.0 |
13. | Norwegia IV | 1:36:48.7 |
14. | Kazachstan | 1:36:58.4 |
15. | Niemcy I | 1:37:09.6 |
16. | Niemcy II | 1:39:15.7 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|