2006.01.15 Lago di Tesero, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Włochy I | 1:39:16.5 |
2. | Niemcy | 1:39:16.7 |
3. | Norwegia I | 1:39:17.0 |
4. | Czechy I | 1:39:19.1 |
5. | Włochy II | 1:40:13.8 |
6. | Austria | 1:40:15.6 |
7. | Finlandia | 1:40:16.0 |
8. | Francja | 1:40:17.5 |
9. | Norwegia II | 1:41:21.6 |
10. | Estonia | 1:42:07.5 |
11. | Szwajcaria | 1:42:37.9 |
12. | Szwecja I | 1:43:02.4 |
13. | Kazachstan | 1:43:06.7 |
14. | Szwecja II | 1:43:32.1 |
15. | Włochy III | 1:43:34.0 |
16. | Włochy IV | 1:43:53.1 |
17. | Czechy II | 1:45:06.8 |
18. | Kanada | 1:45:29.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|