2004.11.21 Gällivare, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Niemcy | 1:33:37.4 |
2. | Włochy I | 1:33:39.2 |
3. | Francja | 1:34:02.5 |
4. | Szwecja I | 1:34:18.9 |
5. | Norwegia I | 1:35:14.3 |
6. | Szwecja II | 1:35:27.4 |
7. | Kazachstan I | 1:35:29.6 |
8. | Czechy | 1:35:51.2 |
9. | Finlandia | 1:35:51.2 |
10. | Rosja II | 1:36:27.9 |
11. | Słowacja/Czechy | 1:36:53.3 |
12. | Szwajcaria | 1:37:34.4 |
13. | Włochy II | 1:37:46.8 |
14. | USA | 1:37:49.5 |
15. | Szwecja I | 1:38:43.8 |
16. | Kazachstan II | 1:39:04.8 |
17. | Rosja/Kazachstan | 1:39:05.0 |
18. | Szwecja II | 1:39:55.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|