2008.02.24 Falun, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia II | 1:40:18.2 |
2. | Norwegia I | 1:40:19.2 |
3. | Czechy | 1:40:19.9 |
4. | Niemcy | 1:40:24.3 |
5. | Francja | 1:41:03.4 |
6. | Finlandia | 1:41:04.9 |
7. | Włochy | 1:42:04.9 |
8. | Szwecja I | 1:42:19.5 |
9. | Szwecja II | 1:42:42.7 |
10. | Rosja | 1:43:37.7 |
11. | USA | 1:44:52.5 |
12. | Kanada | 1:45:28.2 |
13. | Japonia | 1:46:26.3 |
14. | Szwecja III | 1:49:45.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|